| Комнат | Местоположение | Этаж | Площадь (О/Ж/К) | Цена | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Комсомольский пр-т д.11 | 8/9 | 40/55/6 | 5 100 000 рублей |
|
| 1 | Балашиха, ул. Зеленая 35 | 15/17 | 19/40/10 | 3 400 000 |
|
| 3 | ул. Дубнинская 12 корп.1 | 1/9 | 38/57/6 | 5 500 000 рублей |
|
| 2 | ул. Перекопская д.4 | 1/5 | 30/44/5 | 5 400 000 рублей |
|
| 1 | пр-д Шокальского 12 | 3/9 | 21/35/6 | 4 300 000 рублей |
|
| 3 | Востряковский пр-д 21 | 6/9 | 38/64/6 | 5 500 000 |
|
| 2 | Дубнинская 12 корп.3 | 7/9 | 28/45/6 | 5 300 000 рублей |
|
| 1 | ул. Новопесчаная д.7 | 4/4 | 12/12/8 | 2 400 000 рублей |
|
| 2 | ул. Шарикоподшипниковская 20 | 8/17 | 29/53/11 | 8 300 000 рублей |
|
| 1 | пр-т Марш. Жукова | 10/22 | 20/38/10 | 5 800 000 рублей |
|
НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ КВАРТИРЫ ИЛИ КОМНАТЫ, КОТОРУЮ ХОТЕЛИ БЫ КУПИТЬ?
Позвонив в агентство недвижимости по тел.: +7(495) 646-00-46, Вашему вниманию будут предложены более 40.000 объектов из базы вторичной недвижимости (комнаты и квартиры в Москве). Мы в состоянии подобрать именно тот вариант, который бы устроил практически любого покупателя, в том числе и того, кто покупает жилье с привлечением кредитных средств. Наши эксперты проконсультируют Вас, а в случае необходимости дадут добротные рекомендации по таким вопросам как обмен, покупка и продажа квартиры в Москве и ближнем Подмосковье.
